ColoradoPertahanan ‘s seharusnya mengalami pembangunan kembali yang menyakitkan saat ini. Tampaknya tidak mungkin kehilangan bakat sebanyak Buffalo di offseason dan tetap bermain di level tinggi.
Juara bertahan Pac-12 Selatan menyaksikan koordinator pertahanan Jim Leavitt berangkat ke Oregon dan menyaksikan dua asisten pertahanan lainnya pergi. Cornerbacks Chidobe Awuzie dan Ahkello Witherspoon, keselamatan Tedric Thompson dan gelandang Jimmie Gilbert siap NFL grid hari ini. Pertahanan berakhir Samson Kafovalu dan Jordan Carrell, tekel hidung Josh Tupou dan gelandang Kenneth Olugbode semuanya lulus. Kedelapan senior tersebut digabungkan untuk 258 permulaan karir.
“Saya mengira kehilangan semua pemain itu akan menjadi sebuah tantangan,” kata koordinator pertahanan baru Colorado, DJ Eliot, kepada The All-American.
Buffalo membuat pernyataan serius dalam debut pertahanan baru mereka dengan kemenangan 17-3 pada 1 September melawan rival negara bagian Colorado. Mereka menemukan cara untuk menghentikan serangan yang kehilangan 58 poin negara bagian Oregon seminggu sebelumnya.
Pertahanan Eliot terhenti pada 11 dari 12 drive Rams – lima tendangan, tiga takeaway, dan tiga pemberhentian keempat. Itu menahan QB Nick Stevens dengan passing 51 persen sambil menahan permainan lari Rams hingga 88 yard dalam 33 upaya. Pertahanan lari yang kuat itu membantu grupnya menempatkan Colorado State di posisi ketiga dan terjauh secara teratur (11 dari 18 down ketiga mereka berjarak 7 yard lebih), dan mereka secara konsisten berhenti di posisi ketiga dan menengah.
Ya, tiga penalti interferensi umpan ofensif yang kontroversial terhadap Rams memang memberikan dampak. Tapi secara keseluruhan, ini adalah hari yang dominan dari grup dengan tujuh starter baru.
“Kami masih memiliki banyak bakat,” kata Eliot. “Saya pikir ini menunjukkan kepada Anda betapa banyak talenta yang masih kami miliki, seberapa kuat budaya bertahan yang ditanamkan Pelatih (Mike) MacIntyre di sini, dan kedewasaan para pemain yang kami miliki.”
Colorado memulai musim dengan hasil imbang no. 10 dalam poin stop rate mingguan kami. Kami melacak setiap pertahanan Power 5 musim ini berdasarkan persentase berapa banyak drive mereka yang berakhir dengan penghentian: tendangan, turnover, atau turnover saat turun.
Saat tim memainkan lebih banyak pertandingan dan bermain jauh di konferensi, kedudukan ini akan menjadi jauh lebih bermakna. Namun selama satu minggu, tingkat penghentian Buffalo sebesar 92 persen mengikat mereka dengan program serupa Alabama, Michigan, Clemson Dan Stanford.
Di atas kertas, Colorado seharusnya tidak termasuk dalam perusahaan elit tersebut.
Tidak hanya delapan senior senior tersebut yang berangkat, namun tiga proyeksi starter juga dikurangi dari persamaan selama offseason. Addison Gillam, gelandang dengan 25 karir dimulai, meninggalkan sepak bola karena cedera. Linebacker NJ Falo dan cornerback Anthony Julmisse dikeluarkan dari program tersebut.
Namun, lihatlah susunan pemain untuk pembuka musim. Sepuluh dari 11 starter adalah junior atau senior. Rick Gamboa (gambar di atas), Afolabi Laguda, Derek McCartney dan Ryan Moeller menjadi starter musim lalu. Orang-orang lain di sekitar mereka, kecuali mahasiswa baru CB Trey Udoffia, adalah kakak kelas yang tahu apa yang mereka lakukan.
Eliot, yang bergabung dengan program ini setelah empat tahun menjabat Kentuckykoordinator pertahanan, dengan cepat memuji perekrutan yang telah dilakukan MacIntyre sejak tiba di Boulder pada tahun 2013. Pertahanan tahun lalu dibangun di atas permata yang ditemukan di kelas penandatanganan pertamanya. Pertahanan tahun ini siap merangkul standar tinggi yang mereka tetapkan.
“Pelatih Mac telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengevaluasi dan mengembangkan bakat,” kata Eliot. Saya pikir itu sebabnya, meskipun kami kehilangan begitu banyak pemain, kami masih dalam kondisi yang baik.”
Berikut klasemen lengkap Power 5 stop rate setelah Minggu 1:
Pangkat | Tim | Tingkat penghentian | Poin/Pengemudi |
1 (dasi) | berikan | 100% | 0 |
1 (dasi) | TCU | 100% | 0 |
1 (dasi) | Penn St. | 100% | 0 |
1 (dasi) | jalan Washington | 100% | 0 |
1 (dasi) | Pirang | 100% | 0 |
1 (dasi) | Jalan Mississippi | 100% | 0 |
7 | Sirakusa | 92,9% | 0,50 |
8 (dasi) | Minnesota | 92,3% | 0,54 |
8 (dasi) | Duke | 92,3% | 0,54 |
10 (dasi) | Michigan | 91,7% | 0,25 |
10 (dasi) | Colorado | 91,7% | 0,25 |
10 (dasi) | Jalan Michigan. | 91,7% | 0,25 |
10 (dasi) | Iowa | 91,7% | 0,25 |
10 (dasi) | Clemson | 91,7% | 0,25 |
10 (dasi) | Vanderbilt | 91,7% | 0,50 |
10 (dasi) | Stanford | 91,7% | 0,58 |
10 (dasi) | Alabama | 91,7% | 0,58 |
18 (dasi) | Bangun Hutan | 90,9% | 0,64 |
18 (dasi) | Arkansas | 90,9% | 0,64 |
20 | Oklahoma | 90% | 0,70 |
21 (dasi) | Wisconsin | 84,6% | 0,77 |
21 (dasi) | Georgia | 84,6% | 0,77 |
23 (dasi) | Teknologi Texas | 83,3% | 0,83 |
23 (dasi) | Washington | 83,3% | 1.17 |
25 | Oregon | 81,3% | 1.31 |
26 (dasi) | Virginia | 80% | 1,00 |
26 (dasi) | Kansas | 80% | 1.07 |
26 (dasi) | Jalan Ohio. | 80% | 1.40 |
29 | Kentucky | 78,6% | 1.21 |
30 | Jalan Oklahoma | 76,9% | 1.31 |
31 (dasi) | Wanita kita | 75% | 1.33 |
31 (dasi) | Maryland | 75% | 1.67 |
33 (dasi) | Universitas Boston | 73,3% | 1.33 |
33 (dasi) | Teknologi Virginia | 73,3% | 1.60 |
35 (dasi) | Illinois | 72,7% | 1.91 |
35 (dasi) | Louisville | 72,7% | 1.91 |
37 | Arizona | 71,4% | 1.71 |
38 | Miami | 70% | 0,30 |
39 (dasi) | Jalan Iowa. | 69,2% | 1.85 |
39 (dasi) | Karolina selatan | 69,2% | 2.15 |
41 | BYU | 68,4% | 1.74 |
42 (dasi) | Barat laut | 66,7% | 1.67 |
42 (dasi) | USC | 66,7% | 2.00 |
42 (dasi) | Virginia Barat | 66,7% | 2.07 |
42 (dasi) | Pitt | 66,7% | 2.33 |
46 (dasi) | Nebraska | 64,3% | 1.93 |
46 (dasi) | Kal | 64,3% | 2.14 |
46 (dasi) | Jalan Arizona. | 64,3% | 2.21 |
49 (dasi) | Utah | 63,6% | 1.45 |
49 (dasi) | negara bagian NC | 63,6% | 2.55 |
51 | Missouri | 62,5% | 2.69 |
52 (dasi) | Jalan Florida. | 61,5% | 1.85 |
52 (dasi) | Karolina utara | 61,5% | 2.69 |
54 | Jalan Kansas. | 60% | 1,90 |
55 | Purdue | 57,1% | 2.07 |
56 | Texas A&M | 56,3% | 2.81 |
57 | Jadilah Nona | 54,5% | 2.45 |
58 (dasi) | Tennessee | 53,9% | 3.15 |
58 (dasi) | Teknologi Georgia | 53,9% | 3.23 |
60 | Florida | 53,8% | 2.00 |
61 (dasi) | Rutger | 50% | 2.30 |
61 (dasi) | Universitas California | 50% | 2.75 |
61 (dasi) | Texas | 50% | 3.14 |
64 | Indiana | 46,7% | 3.27 |
65 | Jalan Oregon. | 44% | 3.32 |
66 | Baylor | 27,3% | 3.73 |
(Foto teratas: Ron Chenoy, USA TODAY Sports)
Cari tahu lebih lanjut dari The All-American dan The Athletic dengan mengunduh aplikasi kami dari Toko aplikasi atau Google Play.