Selamat datang di The All-American 130, peringkat pertama kami dari 130 tim FBS. Ya, dengan kembalinya UAB dan kebangkitan Coastal Carolina, FBS telah berkembang kembali.
Sebelum kita mulai, saya berjanji satu hal kepada Anda: Pemeringkatan ini akan didasarkan pada hasil. Harapkan banyak perubahan sejak dini. Jadi jika menurut Anda tim Anda terlalu rendah dan pesaing Anda saat ini terlalu tinggi, jangan khawatir. Hal ini dapat berubah dengan cepat. Memang benar, peringkat pramusim hanyalah tebakan belaka.
Lalu apa yang terjadi di tahun 2017? Apakah Alabama masih berada di puncak permainannya? Akankah pergantian personel ofensif Urban Meyer membuat perbedaan di Ohio State? Apakah Negara Bagian Florida sarat dengan kelihatannya? Oh, lalu bagaimana dengan tim yang memenangkan gelar tahun lalu tetapi kehilangan Deshaun Watson?
“Media benar-benar membuat pekerjaan saya lebih mudah, dan saya menghargainya,” kata pelatih Clemson Dabo Swinney kepada The All-American. “Bukannya media tidak menghormati orang-orang kami atau semacamnya. Kami tidak kehilangan banyak pemain, namun pemain yang kami kehilangan sangat berpengaruh dan memiliki pemain yang hebat, hal yang wajar untuk ditulis adalah, ‘Wah, siapa yang akan menggantikan Deshaun Watson?’ … Saya pikir itu benar-benar menciptakan keunggulan dengan orang-orang yang saya sukai.”
Mari kita mulai pemeringkatannya:
1-10
Pangkat | Tim | Catatan |
1 | Alabama | (0-0) |
2 | negara bagian Ohio | (0-0) |
3 | negara bagian Florida | (0-0) |
4 | USC | (0-0) |
5 | Clemson | (0-0) |
6 | Oklahoma | (0-0) |
7 | Washington | (0-0) |
8 | negara bagian Penn | (0-0) |
9 | negara bagian Oklahoma | (0-0) |
10 | Pirang | (0-0) |
Rasanya aneh untuk mengatakan Pemain Terbaik Serangan SEC Tahun Ini diremehkan, tetapi apakah kita lupa apa? Alabamayang dilakukan Jalen Hurts sebagai mahasiswa baru sejati? Ya, Tua Tagovailoa mungkin melihat beberapa paket khusus, tetapi pertanyaan untuk Tide bukanlah QB, melainkan koordinator ofensif baru Brian Daboll yang akan diubah. Katakan apa yang Anda mau tentang Lane Kiffin, tapi dia mendapatkan hasil maksimal dari QB-nya.
negara bagian Ohio (15 starter kembali) dan negara bagian Florida (16) menampilkan kembali tim-tim yang bertumpuk, masing-masing dengan pertanyaan kunci tentang serangan tersebut. Akankah Ohio State mengembangkan receiver agar JT Barrett kembali ke bentuk kandidat Heisman 2014? Akankah lini ofensif FSU membuat Deondre Francois tetap bertahan dan membuat lubang bagi Cam Akers?
“Unit (playmaking) adalah yang terkuat sejak saya memikirkan tim ’14,” kata Meyer awal bulan ini. “Ya, Anda mengeluarkan talenta seperti Curtis Samuel, tapi apa yang dilakukan orang-orang, dan pendekatan yang sangat serius serta kepemimpinan di ruangan itu adalah yang terbaik yang kami miliki.”
11-25
Pangkat | Tim | Catatan |
11 | Wisconsin | (0-0) |
12 | Georgia | (0-0) |
13 | berikan | (0-0) |
14 | Stanford | (1-0) |
15 | Louisville | (0-0) |
16 | Michigan | (0-0) |
17 | Florida | (0-0) |
18 | USF | (1-0) |
19 | Miami (Fla.) | (0-0) |
20 | Tennessee | (0-0) |
21 | Wanita kita | (0-0) |
22 | negara bagian Kansas | (0-0) |
23 | Texas | (0-0) |
24 | Teknologi Virginia | (0-0) |
25 | Negara Bagian Boise | (0-0) |
Tahukah Anda Paul Chryst memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik dalam dua tahun terakhir Wisconsin (21-6) dibandingkan Jim Harbaugh di Michigan (20-6)? The Badgers harus menggantikan Corey Clement, tetapi empat starter ofensif kembali — dan jadwalnya melewatkan Ohio State dan Penn State.
Bagaimana bisa a Stanford pelanggaran yang mendapat skor ke-82 (26,3 ppg) menjadi lebih baik tanpa Christian McCaffrey? Kardinal mungkin melakukan sesuatu setelah rata-rata mencetak 8,9 yard per game dalam kemenangan 62-7 atas Rice. Bryce Love rata-rata mencetak hampir 14 per carry.
MichiganLima starter yang kembali adalah yang paling sedikit di negara ini, namun hanya sedikit yang meragukan kemampuan koordinator Don Brown untuk menurunkan D.
berikanPelanggaran membuat kemajuan besar setelah memecat Les Miles, dan kreativitas koordinator ofensif baru Matt Canada memanfaatkan apa yang dimilikinya. Menjalankan kembali Derrius Guice rata-rata mencatatkan jarak 7,8 yard per carry untuk karirnya, dengan 234 carry.
USF, yang mengalahkan San Jose State 42-22 akhir pekan lalu, adalah favorit pembuka untuk tawaran Grup Lima Tahun Baru Enam. Akankah rekor 13-0 menempatkan Bulls dalam pembicaraan Playoff?
26-50
Pangkat | Tim | Catatan |
26 | negara bagian Washington | (0-0) |
27 | negara bagian NC | (0-0) |
28 | Virginia Barat | (0-0) |
29 | Universitas California | (0-0) |
30 | TCU | (0-0) |
31 | Memfis | (0-0) |
32 | Arkansas | (0-0) |
33 | Negara Bagian Mississippi | (0-0) |
34 | Barat laut | (0-0) |
35 | Utah | (0-0) |
36 | Iowa | (0-0) |
37 | Oregon | (0-0) |
38 | Texas A&M | (0-0) |
39 | Nebraska | (0-0) |
40 | Toledo | (0-0) |
41 | Teknologi Georgia | (0-0) |
42 | Kentucky Barat | (0-0) |
43 | Pitt | (0-0) |
44 | BYU | (1-0) |
45 | negara bagian Michigan | (0-0) |
46 | Baylor | (0-0) |
47 | Armada | (0-0) |
48 | Karolina utara | (0-0) |
49 | Karolina selatan | (0-0) |
50 | Kentucky | (0-0) |
Negara Bagian NC’Garis pertahanannya akan menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini, tetapi Dave Doeren mungkin harus mengatasi kesulitan tahun ini (25-26 dalam empat musim, tiga karung) untuk maju ke Kelas 5. Memfis, Apakah saya satu-satunya yang merasa aneh bahwa Riley Ferguson tidak ada dalam banyak daftar bek terbaik? Dia melewati hampir 3.700 yard dan 32 gol musim lalu.
Barat laut’s Justin Jackson mungkin menjadi pelari yang paling diremehkan di negara ini, dengan tiga musim berturut-turut lebih dari 1.000 yard berlari, termasuk 1.524 tahun lalu.
51-75
Pangkat | Tim | Catatan |
51 | Tulsa | (0-0) |
52 | Houston | (0-0) |
53 | Colorado | (0-0) |
54 | Indiana | (0-0) |
55 | Maryland | (0-0) |
56 | Vanderbilt | (0-0) |
57 | Minnesota | (0-0) |
58 | Negara Bagian Arizona | (0-0) |
59 | Duke | (0-0) |
60 | negara bagian Colorado | (1-0) |
61 | Teknologi Texas | (0-0) |
62 | Arizona | (0-0) |
63 | Negara Bagian San Diego | (0-0) |
64 | negara bagian Appalachian | (0-0) |
65 | Miami (Ohio) | (0-0) |
66 | Jadilah Nona | (0-0) |
67 | Sirakusa | (0-0) |
68 | Wyoming | (0-0) |
69 | Missouri | (0-0) |
70 | Teknologi Louisiana | (0-0) |
71 | Negara Bagian Iowa | (0-0) |
72 | UCF | (0-0) |
73 | negara bagian Arkansas | (0-0) |
74 | Bangun Hutan | (0-0) |
75 | Universitas Boston | (0-0) |
Kelompok ini mencakup beberapa pelatih yang menghadapi tekanan untuk menang, seperti Negara Bagian Arizona’kata Todd Graham, Teknologi Texass Kliff Kingsbury dan Arizonakata Kaya Rodriguez. Jika salah satu dari ketiga pelatih tersebut finis serendah itu dan melewatkan pertandingan bowling lainnya, mungkin ada pergantian pelatih. Namun perlu diingat bahwa ketiganya masing-masing memiliki pembelian hampir $6 juta atau lebih tinggi, yang merupakan harga yang mahal.
Jangan tidur lebih lama lagi Miami (Ohio), yang dimulai 0-6 tahun lalu dan menyelesaikan musim reguler 6-0 ketika QB Gus Ragland kembali. RedHawks mengembalikan 16 starter.
76-130
Pangkat | Tim | Catatan |
76 | negara bagian Oregon | (0-1) |
77 | Purdue | (0-0) |
78 | Illinois | (0-0) |
79 | Kal | (0-0) |
80 | Virginia | (0-0) |
81 | Michigan Barat | (0-0) |
82 | Troya | (0-0) |
83 | Kansas | (0-0) |
84 | Kuil | (0-0) |
85 | Tennessee Tengah | (0-0) |
86 | Ohio | (0-0) |
87 | SMA | (0-0) |
88 | Nona Selatan | (0-0) |
89 | Idaho | (0-0) |
90 | Angkatan Udara | (0-0) |
91 | Tentara | (0-0) |
92 | Meksiko Baru | (0-0) |
93 | Michigan Tengah | (0-0) |
94 | kekuasaan lama | (0-0) |
95 | Cincinnati | (0-0) |
96 | UTSA | (0-0) |
97 | Michigan Timur | (0-0) |
98 | Texas Utara | (0-0) |
99 | Rutger | (0-0) |
100 | Alabama Selatan | (0-0) |
101 | Illinois Utara | (0-0) |
102 | Hawai | (1-0) |
103 | Samudera Atlantik Florida | (0-0) |
104 | Marshall | (0-0) |
105 | Akron | (0-0) |
106 | UNLV | (0-0) |
107 | negara bagian Utah | (0-0) |
108 | Louisiana Lafayette | (0-0) |
109 | Georgia Selatan | (0-0) |
110 | Lousiana Monroe | (0-0) |
111 | Tulane | (0-0) |
112 | Nevada | (0-0) |
113 | Keadaan bola | (0-0) |
114 | UConn | (0-0) |
115 | Carolina Timur | (0-0) |
116 | Kerbau | (0-0) |
117 | Gelanggang bowling | (0-0) |
118 | Florida Internasional | (0-0) |
119 | Beras | (0-1) |
120 | Negara Bagian Fresno | (0-0) |
121 | UTEP | (0-0) |
122 | Charlotte | (0-0) |
123 | Cium Carolina | (0-0) |
124 | negara bagian Texas | (0-0) |
125 | negara bagian Georgia | (0-0) |
126 | Negara Bagian San Jose | (0-1) |
127 | Negara Bagian Meksiko Baru | (0-0) |
128 | UMass | (0-1) |
129 | Negara Bagian Kent | (0-0) |
130 | UAB | (0-0) |
Menyumbang: Matt Fortuna
Foto oleh John David Mercer, USA Today Sports
Ingin musim sepak bola kampus Anda berlangsung sepanjang tahun? Berlangganan The All-American.